Nome | Molde de injeção para bobina de plástico / bobina |
Material plástico | PP, ABS ^ |
Software de engenharia | CAD, UG, ProE, CAD, Solidworks, Mastercam, Cimatron ^ |
Núcleo / cavidade de aço | 1,2316, 1,2738, 1,2344, 718, SKD61, NAK80, P20 ^ |
Base do molde | DME, HASCO, LKM ^ |
Peças sobresselentes do molde | Padrão DME, HASCO, MISUMI, LKM ^ |
Cavidade Não. | Único / multi personalizado |
Corredor | Quente, quente a frio, frio |
Marca De Corrente Quente | Husky, YUDO, mestres do molde, Synventive, Mastip ^ |
Desmoldagem | Motor, cilindro de óleo, placa de decapagem, slides, pino de anjo, mangas de ejeção ^ |
Vida do molde | 500, 000 - 3000, 000 disparos |
Tempo de espera | 3-8 semanas de acordo com a complexidade do molde |
Embalagem | Caixa de madeira sem fumigação |
Um carretel em sua forma mais básica é simplesmente um cilindro em torno do qual um material flexível pode ser enrolado para torná-lo mais fácil de manusear. Normalmente, flanges são adicionados a cada extremidade do cilindro para conter ainda mais o material e, na maioria dos casos, há alguma disposição para um eixo central em torno do qual o carretel possa girar. A superfície sobre a qual o material é realmente enrolado, o cano, pode ser consideravelmente maior do que o eixo ou mandril do carretel, assim como o aro de uma roda excede o cubo. O flange, o barril, os diâmetros do furo do mandril juntamente com o comprimento transversal, a distância entre os flanges, (veja o diagrama, dimensões F, B, A, T,) podem ser usados para descrever praticamente qualquer bobina.