Personalizado Auto lidar com moto molde/molde plástico para carro
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |||
Tipo do molde | Molde de injeção | Molde de pequeno, médio, grande | |
Material do molde | S136, P20, 718H, 2738, NAK80, etc 1.2311 | ||
N º de cavidades | mutilcativies 2,4,8 | ||
Tempo de ciclo | 10-30 segundos | ||
Máquina de injeção | 90-1000 tonelada | ||
Vida útil do molde | 300k - 1000k | ||
Encolhimento | De acordo com o material | ||
Material do produto | PVC | ||
Tipo de injeção | Corredor frio | ||
Corredor frio | |||
Ponto de portão | Portão de borda | ||
Ejeção | Pinos do ejetor redondo | ||
Controle deslizante | Controle deslizante de exterior, interior, levantador | ||
Revestimento de superfície | Tecnologia polonês, alto brilho, textura, VDI 3400 | ||
Tratamento quente do molde | Moderação, Quending, nitretação | ||
Equipamento de processamento principal | Sodick, Seiki, CNC, alta velocidade cinzela, EDM, corte do fio, broca |
Q1: Que tipo de moldes você faz? Molde de injeção plástica, molde de compressão ou outra coisa?
A1: Estamos principalmente fazendo molde plástico injeção e compactação do molde.
Q2: Você constrói corredor quente moldes plásticos?
A2: Sim. Podemos construir moldes de plástico quente do corredor e especializou-se em muitos sistemas diferentes, tais como o DME, mestre, Mastip, Hasco, Yudo, Incoe, Husky, etc.
O colector recomendado para a sua ferramenta é selecionado para atender às suas necessidades individuais.
Q3: Que tipos de arquivos que você aceitar (desenhos)?
A3: Com nossos sistemas de CAD podemos aceitar arquivos na sequência:
STP IGS, DXF, DWG, Cad chave PPT, STL, X_T, CATIA, UG arquivos, etc.