Material plástico | PVC, PPR, PP.PE, ABS, POM, PPH ... etc |
Aço da cavidade e do núcleo | DIN 1.2316 / DIN 1.2738 / DIN 1.2344 / M300 / 718 / P20..etc |
Aço da Base de Moldes | Padrão S50C.LkM ... etc |
Nº de cavidade | Personalizado |
Dureza da cavidade e núcleo | 42-45HRC |
Dureza das peças de desgaste | 42-48HRC |
Sistema de tração do núcleo | Motor / cilindro de óleo / placa de decapagem, pino de anjo ... etc |
Acessórios para moldes | Padrão DME / HASCO… |
Sistema de refrigeração | No resfriamento do defletor do núcleo e no resfriamento do tipo de perfuração em cadeia de placas de cavidades |
Acabamento de superfície | Polimento de diamantes, |
Vida de moldagem | 500.000-1.200.000shots |
Corredor | Frio ou quente |
1. Boa experiência na fabricação de moldes.
2. excelente equipe de P & D.
3. departamento de produção de eficiência.